SIZE GUIDE

Men's Size Chart

Size Top (US) Chest (in) Waist (in)
S 34–36 35–37 29–31
M 38–40 38–40 32–34
L 42 42–44 36–38
XL 46 46–48 40–42
XXL 48 50–52 44–46
XXXL 50 54–56 48–50

 

Women's Size Chart

Size Bust (in) Waist (in) Hip (in) US Dress Size
XS 32–33 24–25 35–36 0/1
S 34–35 26–27 37–38 3/5
M 36–37 28–29 39–40 7/9
L 38.5–40 30.5–32 41.5–43 11/13
XL 41½ 33½ 44½ 15
1X 44–45.5 37–38.5 47–48.5 14/16
2X 47–49 40–42 50–52 18/20
3X 51–53 44–46 54–56 22/24

 

Unisex Size Chart

Size Chest (in) Waist (in) Hips (in) Inseam (in)
XS 32–34 24–26 32–34 28–30
S 34–36 28–30 36–38 30–32
M 38–40 32–34 40–42 32–34
L 42–44 36–38 44–46 34–36
XL 46–48 40–42 48–50 36–38
XXL 50–52 44–46 52–54 38–40